微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
長安牌SC5040XXYUFW64型廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | SC5040XXYUFW64 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 96 | |
中文品牌: | 長安牌 | 底盤型號: | EQ1120S8TDC |
企業(yè)名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 重慶市江北區(qū)建新東路260號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
長安牌SC5040XXYUFW64型廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990×1950×2685,2720 (mm) | 貨箱尺寸: | 3585×1870,1900×1750 (mm) |
總質(zhì)量: | 4060 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2435 | 額定載質(zhì)量: | 0.66 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 20/10 | 前懸/后懸: | 1230/1840,1230/1920,1230/2220 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,4100,4400 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 103 |
油耗: | 11.5 | 彈簧片數(shù): | 8/8+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
前輪距: | 1770 | 后輪距: | 1800 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSCAC94G××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
D20TCIF13發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為80kW,對應(yīng)油耗值為11.5L/100km.選裝部件:字標(biāo)樣式,扶手樣式,倒車可視,不同樣式的瓦楞和彩鋼貨箱,鎖扣樣式,導(dǎo)流罩,導(dǎo)雨槽,左右側(cè)單側(cè)開門或雙側(cè)開門或不開側(cè)門.車廂頂部封閉,不可開啟.ABS**系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側(cè)面和后下部防護(hù)裝置材料為Q235,采用螺栓連接,后防裝置下邊緣的**離地高度為:455mm,斷面尺寸:140mm×58mm.該車型可選裝ETC車載裝置.整備質(zhì)量包括備胎;不包括滅火器,隨車工具.底板類型/截面厚度(mm)/材料:瓦楞底板/14/B280VK;花紋底板/2/Q235;側(cè)板材料/側(cè)板截面厚度(mm):彩鋼復(fù)合板/40;DC01/22.貨廂重量(kg):485. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 寧波仕波****有限公司;浙江道明新材料有限公司;日照奧豐橡塑制品有限公司 | 標(biāo)識**: | 仕波;DM;雷亮 |
標(biāo)識型號 | SB150;VCDM-4;AF-F-010 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。