微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
豪沃牌ZZ5187XXYK501GF1B型廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | ZZ5187XXYK501GF1B |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 63 | |
中文品牌: | 豪沃牌 | 底盤型號: | ZZ1187K501GF1 |
企業(yè)名稱: | **重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)華奧路777號重汽科技大廈 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 四川省綿陽市高新區(qū)遼寧大道100號,濟(jì)南市市中區(qū)黨家莊鎮(zhèn)南** | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
豪沃牌ZZ5187XXYK501GF1B型廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8250,8380,8450,8650,9000×2550×3800,3900,3980 (mm) | 貨箱尺寸: | 5800,6200,6520,6750,6800,6920×2450,2500×2500,2600,2700 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6980 | 額定載質(zhì)量: | 1.58 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/22,19/19 | 前懸/后懸: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80,89,101 |
油耗: | 26.2,26.3,26.4,26.5 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1950,2035,1910,1930 | 后輪距: | 1848,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC05H.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP4.6NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 147 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝導(dǎo)流罩。可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風(fēng)窗。選裝油箱布置。選裝工具箱。,可不選裝駕駛室頂部天線。選裝保險(xiǎn)杠,選裝上車踏步,選裝翼子板,選裝觀察窗。可選裝電瓶箱外觀。選裝貨廂外觀結(jié)構(gòu)。選裝貨廂側(cè)面不開門或側(cè)面單/雙開門結(jié)構(gòu),選裝瓦楞板廂體結(jié)構(gòu),選裝平板廂體結(jié)構(gòu)。車廂頂部封閉,不可開啟。額定載質(zhì)量與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)參數(shù)一一對應(yīng)。車長、廂長、前/后懸和底盤軸距參數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:8250=1430+4500+2320,廂長5800;8380=1430+4500+2450,廂長6200;8450=1430+4700+2320,廂長6200;8450=1430+4500+2520廂長5800;8650=1430+4700+2520,廂長6200;9000=1430+5000+2570,廂長6520,6750,6800,6920。選裝限速裝置,**車速(km/h)為89。發(fā)動機(jī)MC05H.20-60/MC05H.23-60/MC05H.25-60油耗申報(bào)值(L/100km)為26.2;發(fā)動機(jī)WP4.6NQ220E61油耗申報(bào)值(L/100km)為26.3;發(fā)動機(jī)WP6H245E61/WP6H270E61/WP7H220E62/WP7H245E62/WP7H270E62/WP7H300E62油耗申報(bào)值(L/100km)為26.4;發(fā)動機(jī)MC07.25-60/MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60/MC07.25-61/MC07.27-61/MC07.29-61油耗申報(bào)值(L/100km)為26.5。該車可選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起水平長度為300mm,整車整備質(zhì)量為6980kg。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接。選裝尾板時(shí),選裝六角形鋼管后防護(hù)裝置,所用材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×105mm,離地高度為440mm;不選裝尾板時(shí),選裝方形鋼管后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝ETC車載裝置。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州市南掛車輛部件有限公司,江蘇永明汽車部件有限公司,廣州市鼎安**科技有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | 南掛,永明,鼎安,道明 |
標(biāo)識型號 | NG04008,MX-081A/MX-081B,DA-FS-A,VCDM-4 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。