微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
程力威牌CLW5040XWTC6型舞臺車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 舞臺車 | 公告型號: | CLW5040XWTC6 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5040XWTC6型舞臺車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2220×3150 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 4495 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 4300 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 20/16 | 前懸/后懸: | 1115/1470,1115/1170 |
軸荷: | 1950/2545,1850/2645 | 軸距: | 3300,3600 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 110,80 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3,3/3+2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
前輪距: | 1580,1600,1662,1761,1700 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 115 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 110 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 88 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CA4DB1-12E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
CA4DB1A13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95.2 |
490PLUS2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式舞臺.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部液壓尾門結構;防護材料為Q235B,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地面高度為370mm.ABS生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II,隨底盤選裝新結構的導流罩,隨底盤選裝后部燈具樣式.該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動機。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。