微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
東風牌EQ5251XXYL6D68型廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | EQ5251XXYL6D68 |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 3 | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ1251GL6DJ6 |
企業(yè)名稱: | 東風汽車集團有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風大道特1號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風牌EQ5251XXYL6D68型廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12000×2500,2530,2550×3950,4000 (mm) | 貨箱尺寸: | 9500,9550,9600×2400,2450×2500,2550,2600,2650,2700 (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9300,9900,10300 | 額定載質(zhì)量: | 1.68,1.52,1.42 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/15 | 前懸/后懸: | 1410/2250,1410/3150,1410/2050,1410/2550,1410/2350 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1900+4500,1900+5300 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 89 |
油耗: | 31.5 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,3/3/4+3 |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1930/1930,1960/1960,2035/2035,2060/2060 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.側(cè)防護材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接加焊接;后部防護材質(zhì):Q235,斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),連接方式:螺栓連接加焊接,離地高度500,480,440,460mm;2.該車已裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;4.選裝貨廂及開門形式;選裝頂置空調(diào),隨底盤選裝同系列駕駛室;選裝油箱、尿素罐、電瓶框布置位置;選裝油箱材質(zhì);選裝升降尾板,尾板收起時水平長度295mm,尾板質(zhì)量550kg;僅選裝尾板時選用斷面尺寸為Φ121、后防護材質(zhì):Q235、連接方式:焊接、離地高度500,480,460,440,470mm和斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm)、后防護材質(zhì):Q235、連接方式:螺栓連接加焊接、離地高度500,480,460,440,470mm的兩種后防護裝置;5該車型可選裝ETC車載裝置;6.發(fā)動機YCK08350-60對應的油耗申報值為31.5L/100km,發(fā)動機WP8.350E61對應的油耗申報值為31.5L/100km,發(fā)動機YCS06270-60對應的油耗申報值為31.5L/100km;7.廂體頂部封閉,不可開啟,僅選用1900+5300軸距. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司;十堰市辰祥工貿(mào)有限公司;上??乒鈱崢I(yè)有限公司;安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標識**: | DM;辰祥;K-Lite/KYI;金博安 |
標識型號 | VCDM-4;3763011/012-KD3EX;KC213;983BM-FSQ |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負責公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認后實行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。