微信號(hào):15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
福田牌BJ5044XXY8JBA-AB2型廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | BJ5044XXY8JBA-AB2 |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 9 | |
中文品牌: | 福田牌 | 底盤型號(hào): | EQ1251GL6DJ6 |
企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 山東省諸城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福田工業(yè)園,山東省諸城市龍?jiān)唇?號(hào),北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路,**(湖南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長沙片區(qū)東六路南段85號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
福田牌BJ5044XXY8JBA-AB2型廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5510,5630,5990×1900,1950,2000,2050×2795,2895,2995 (mm) | 貨箱尺寸: | 3700,3815,4170×1850,1950×1800,1900,2000 (mm) |
總質(zhì)量: | 3665 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2290 | 額定載質(zhì)量: | 0.60 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 19/15 | 前懸/后懸: | 1410/2250,1410/3150,1410/2050,1410/2550,1410/2350 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1900+4500,1900+5300 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 89 |
油耗: | 11.0,10.9 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,3/3/4+3 |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1930/1930,1960/1960,2035/2035,2060/2060 | 后輪距: | 1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV3JBB××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.貨廂頂部封閉,不可開啟,選裝有導(dǎo)流罩;2.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.4F25TC4油耗值(L/100km)為11.0,Q23-132E60油耗值(L/100km)為10.9;4.側(cè)防護(hù)的連接方式是與貨箱螺栓連接,側(cè)防護(hù)材料為冷板B-2.0,20號(hào)鋼;后防護(hù)連接方式與車架縱梁螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材料為Q34**,后防護(hù)裝置截面尺寸均為100×50mm,后防護(hù)離地高度445/475mm;5.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝無、單/雙側(cè)開門,選裝后部貨廂風(fēng)格,選裝不同瓦楞紋貨廂風(fēng)格.該車型整備質(zhì)量不包含備胎、不包含滅火器和隨車工具.貨箱重量為405kg;底板材質(zhì)為Q235鋼,厚度為1.8mm,側(cè)板材質(zhì)為Q235鋼,厚度為1.0mm;底板材質(zhì)為Q235鋼,厚度為1.8mm,側(cè)板材質(zhì)為Q235鋼+聚苯乙烯復(fù)合板,厚度為40mm. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,恒昌 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4,HC-VC(R)紅色,HC-VC(W)白色 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。